Артикул: УГСД4000/180Е
| Тип топлива | Дизтопливо |
| Номинальная мощность двигателя, Вт | 6000 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 418 |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 3000 |
| Номинальная мощность генератора, Вт | 4000 |
| Максимальная мощность генератора, Вт | 4500 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
| Емкость топливного бака, л | 14 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1,4 |
| Емкость масляного картера, л | 1,6 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 740х500х670 |
| Масса, кг | 111,45 |
| Система запуска | ручная/электро |
| Количество выходов переменного тока 16А, шт | 1 |
| Наличие вольтметра | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Наличие выхода постоянного тока | Да |
| Выход переменного тока 32А | Да |
| Наличие аккумуляторной батареи | Да |
| Выход для подключения системы ATS | Нет |
| Система предпускового подогрева (свеча накаливания) | Да |
| Комплект шасси | Да |
| Комплект сварочных проводов | Да |
| Диаметр сварочного электрода | 2,5-4,0 |
| Ток сварки, А | 50-180 |
| Режим работы сварки | S3, 10 минут |
| Терминал переменного тока | Нет |
|
Аккумулятор 18 В Li-Ion Емкость аккумулятора 2 Ач (2шт.) Обороты 0-400/0-1400 об/мин Тип дрель-шуруповерт Патрон 10 мм Усилие закручивания 16+1 положений Максимальный крутящий момент 50 Нм Макс. диаметр сверления (металл) 12 Макс. диаметр сверления (дерево) 30 мм Вес нетто, кг 1,4 Упаковка (ДхШхВ), мм кейс Страна происхождения Китай Размеры в кейсе 25 × 25 × 5 см 4 200,00 руб. |
|
|
||
|
|
Торцевой L-образный ключ с отверстием, имеет изогнутую форму, что позволяет с легкостью выполнять работу в труднодоступных местах. Такой ключ очень прост и надежен в использовании. Он прослужит достаточно долгий срок даже при частых и интенсивных нагрузках. 110,00 руб. |
Шлифмашина угловая BOSCH GWS780C Мощность 780 Вт Обороты 11000 об/мин Резьба шлифовального шпинделя М14 Круг 125 мм Вес брутто 2 кг Вес нетто 1.7 кг Страна происхождения Германия Другие названия товара бош GWS780C, GWS 780C, GWS780 C 6 340,00 руб. |
||